市況
日経平均 | 39,523.55 +80.92 |
TOPIX | 2,759.64 +12.68 |
東証グロース市場250 | 687.37 -4.73 |
東証リート指数 | 1,775.67 -23.68 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 16.35 4.55 1.13 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.5786 0.1179 0.1149 |
信用倍率、評価損益率 | 【2024/3/29】 6.03 -6.16 |
日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 23.43 2.16 【加重平均】 17.07 1.55 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 185 47 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 931 664 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 130.16 117.17 |
裁定取引残高 | 【2024/4/5、売り残、買い残】 5821億円 2兆5208億円 |
投資主体別売買状況 | 【2024/4/5、海外、個人】 +1,182,132 +634,777 |
対外・対内証券投資 | 【令和6年3月31日~4月6日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -3,018 3,464 -31 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 17,644 -3,490 43,901 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 不動産業 その他金融業 ガラス、土石製品 【下位3業種】 石油、石炭製品 小売業 電気、ガス業 【連続上昇】 電気機器 【連続下落】 小売業 |
NYダウ | 37,983.24 -475.84 |
NASDAQ | 16,175.09 -267.10 |
Fear & Greed Index | NEUTRAL 46 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2024年4月12日現在】 184.10 【日本:2024年4月11日現在】 170.49 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.6% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.930% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.19273 0.25727 0.25273 |
米ドルMMF利回り | 【2024/4/12、GS】 4.7820% |
日銀マネタリーベース | 【2024/4/11確報値】 6,838,400 |
日銀オペレーション | 【2024/4/12、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 4,750 11,814 4,757 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 8,005 4/3~4/17 |
FEDバランスシート総資産 | 【2024/4/10、百万米ドル、季節調整なし】 7,438,176 |
不動産価格指数 | 【2023年12月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 137.1 114.6 118.5 196.2 【2023 Q4】 【商用不動産総合】 140.7 |
コンテナ運賃指数 | 【2024/4/12】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 738.45 1725.59 953.08 1063.41 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和6年2月(速報)】 82.1(前年比:-1.3%) |
リアルタイム検索 | 【2024/4/12 件数】 【キーワード:損切り 退場】 7件 【キーワード:爆益】 7,701件 |
経済指標
物価 | 日本 | 2.2% |
アメリカ | 3.5% | |
EU | 2.8% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | 0.0% (物価との差:-2.2%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.0%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.7%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
失業率 | 日本 | 2.4% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.6 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.7 |
コメント