市況
日経平均 | 38,992.08 -781.06 |
TOPIX | 2,702.62 -29.3 |
東証グロース市場250 | 691.04 -5.18 |
東証リート指数 | 1,753.79 -9.65 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 18.26 3.97 1.31 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.5108 0.1144 0.1350 |
信用倍率、評価損益率 | 【2024/3/29】 5.13 -3.54 |
日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 23.15 2.14 【加重平均】 16.76 1.52 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 38 141 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 566 1,026 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 81.26 107.72 |
裁定取引残高 | 【2024/3/29、売り残、買い残】 5610億円 2兆5487億円 |
投資主体別売買状況 | 【2024/3/29、海外、個人】 -212,610 +443,871 |
対外・対内証券投資 | 【令和6年3月24日~3月30日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -2,336 -16,605 -251 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -4,413 8,422 -27,824 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 繊維製品 陸運業 石油、石炭製品 【下位3業種】 精密機器 証券業 電気機器 【連続上昇】 石油、石炭製品 【連続下落】 水産農林 |
NYダウ | 38,904.04 +307.06 |
NASDAQ | 16,248.52 +199.43 |
Fear & Greed Index | GREED 61 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2024年4月5日現在】 187.20 【日本:2024年4月4日現在】 169.15 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.6% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.930% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.19273 0.25727 0.25273 |
米ドルMMF利回り | 【2024/4/5、GS】 4.7700% |
日銀マネタリーベース | 【2024/4/4確報値】 6,824,600 |
日銀オペレーション | 【2024/4/5、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 8,005 4/3~4/17 |
FEDバランスシート総資産 | 【2024/4/3、百万米ドル、季節調整なし】 7,439,558 |
不動産価格指数 | 【2023年12月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 137.1 114.6 118.5 196.2 【2023 Q4】 【商用不動産総合】 140.7 |
コンテナ運賃指数 | 【2024/4/3】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 742.04 1769.46 932.29 1077.23 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和6年1月(速報)】 82.0(前年比:-0.6%) |
リアルタイム検索 | 【2024/4/5 件数】 【キーワード:損切り 退場】 23件 【キーワード:爆益】 4,191件 |
経済指標
物価 | 日本 | 2.2% |
アメリカ | 3.2% | |
EU | 2.8% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | 0.0% (物価との差:-2.2%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.7%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
失業率 | 日本 | 2.4% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.4 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.7 |
コメント