市況
日経平均 | 38,487.24 +329.30 |
TOPIX | 2,624.73 +32.88 |
東証グロース市場250 | 753.25 +27.55 |
東証リート指数 | 1,714.61 -12.59 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 22.04 3.93 1.88 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 6.7212 0.1942 0.2550 |
信用倍率、評価損益率 | 【2024/2/9】 4.20 -6.91 |
日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 22.82 2.08 【加重平均】 16.27 1.47 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 150 28 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,391 237 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 91.47 96.81 |
裁定取引残高 | 【2024/2/9、売り残、買い残】 398億円 1兆2488億円 |
投資主体別売買状況 | 【2024/2/9、海外、個人】 +366,369 +227,746 |
対外・対内証券投資 | 【令和6年2月4日~2月10日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 222 14,993 2,774 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 6,213 1,759 8,932 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 石油、石炭製品 鉱業 不動産業 【下位3業種】 金属製品 ゴム製品 その他製品 【連続上昇】 石油、石炭製品 【連続下落】 ー |
NYダウ | 38,627.99 -145.13 |
NASDAQ | 15,775.65 -130.51 |
Fear & Greed Index | EXTREME GREED 77 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2024年2月15日現在】 181.50 【日本:2024年2月15日現在】 165.56 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.190% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05818 0.10091 0.15818 |
米ドルMMF利回り | 【2024/2/16、GS】 4.8310% |
日銀マネタリーベース | 【2024/2/15確報値】 6,668,700 |
日銀オペレーション | 【2024/2/16、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 7,472 2/7~2/21 |
FEDバランスシート総資産 | 【2024/2/14、百万米ドル、季節調整なし】 7,633,874 |
不動産価格指数 | 【2023年10月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.4 115.6 115.6 193.9 【2023 Q3】 【商用不動産総合】 138.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2024/2/9】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 795.07 2317.77 1126.43 1348.35 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和5年12月(速報)】 166.8(前年比:-1.9%) |
リアルタイム検索 | 【2024/2/16 件数】 【キーワード:損切り 退場】 10件 【キーワード:爆益】 2,895件 |
経済指標
物価 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.1% | |
EU | 2.8% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-2.7%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.4%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.7%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
失業率 | 日本 | 2.4% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.2 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.7 |
コメント