市況
日経平均 | 36,863.28 +743.36 |
TOPIX | 2,562.63 +12.68 |
東証グロース市場250 | 708.96 -0.78 |
東証リート指数 | 1,765.49 +2.37 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 20.96 3.81 1.39 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 5.5622 0.1665 0.1848 |
信用倍率、評価損益率 | 【2024/1/26】 4.31 -6.92 |
日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 22.16 1.99 【加重平均】 15.96 1.43 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 89 34 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 584 1,013 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 79.94 111.84 |
裁定取引残高 | 【2024/2/2、売り残、買い残】 1435億円 1兆1865億円 |
投資主体別売買状況 | 【2024/2/2、海外、個人】 +178,400 +56,997 |
対外・対内証券投資 | 【令和6年1月28日~2月2日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -1,947 4,566 3,515 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 3,084 3,944 19,409 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 その他金融業 その他製品 輸送用機器械 【下位3業種】 繊維製品 電気、ガス業 建設業 【連続上昇】 輸送用機器械 【連続下落】 倉庫運輸 |
NYダウ | 38,726.33 +48.97 |
NASDAQ | 15,793.71 +37.07 |
Fear & Greed Index | EXTREME GREED 77 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2024年2月7日現在】 179.50 【日本:2024年2月7日現在】 156.72 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.190% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.07273 0.10091 0.15545 |
米ドルMMF利回り | 【2024/2/2、GS】 4.8190% |
日銀マネタリーベース | 【2024/2/7確報値】 6,606,400 |
日銀オペレーション | 【2024/2/8、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 4,750 10,680 4,758 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 7,472 2/7~2/21 |
FEDバランスシート総資産 | 【2024/1/31、百万米ドル、季節調整なし】 7,630,124 |
不動産価格指数 | 【2023年10月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.4 115.6 115.6 193.9 【2023 Q3】 【商用不動産総合】 138.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2024/2/2】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 805.04 2398.52 1039.57 1275.00 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和5年12月(速報)】 166.8(前年比:-1.9%) |
リアルタイム検索 | 【2024/2/8 件数】 【キーワード:損切り 退場】 4件 【キーワード:爆益】 2,650件 |
経済指標
物価 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.4% | |
EU | 2.8% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-2.7%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.1%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.7%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
失業率 | 日本 | 2.4% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.2 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.7 |
コメント