市況
日経平均 | 36,286.71 +220.85 |
TOPIX | 2,551.10 +24.17 |
東証グロース市場250 | 712.04 -2.68 |
東証リート指数 | 1,798.71 -4.59 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 17.12 3.29 1.24 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.5332 0.1292 0.1388 |
信用倍率、評価損益率 | 【2024/1/26】 4.21 -7.60 |
日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 21.83 1.95 【加重平均】 16.04 1.41 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 113 10 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,225 399 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 113.33 137.95 |
裁定取引残高 | 【2024/1/26、売り残、買い残】 994億円 1兆802億円 |
投資主体別売買状況 | 【2024/1/19、海外、個人】 +384,130 -185,480 |
対外・対内証券投資 | 【令和6年1月14日~1月20日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 1,304 -480 -2,021 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 2,867 3,486 12,680 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 銀行業 電気、ガス業 不動産業 【下位3業種】 石油、石炭製品 鉱業 海運業 【連続上昇】 ゴム製品 【連続下落】 鉱業 |
NYダウ | 38,150.30 -317.01 |
NASDAQ | 15,164.01 -345.88 |
Fear & Greed Index | GREED 65 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2024年1月30日現在】 177.50 【日本:2024年1月30日現在】 155.67 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.4% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.090% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06364 0.08091 0.15273 |
米ドルMMF利回り | 【2023/1/26、GS】 4.8290% |
日銀マネタリーベース | 【2023/1/30確報値】 6,699,500 |
日銀オペレーション | 【2023/1/31、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/1/24、百万米ドル、季節調整なし】 7,677,230 |
不動産価格指数 | 【2023年9月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 135.6 114.6 115.9 193.5 【2023 Q3】 【商用不動産総合】 139.3 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/1/26】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 807.61 2296.72 916.57 1154.50 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和5年11月(速報)】 83.9(前年比:-3.0%) |
リアルタイム検索 | 【2024/1/31 件数】 【キーワード:損切り 退場】 11件 【キーワード:爆益】 2,999件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.4% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.1%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.2 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.6 |
コメント