市況
日経平均 | 35,577.11 +527.25 |
TOPIX | 2,494.23 +11.36 |
東証グロース市場250 | 708.76 +2.57 |
東証リート指数 | 1,830.04 +8.42 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 18.38 3.76 1.18 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 5.0496 0.1613 0.1107 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/12/29】 5.15 -8.20 |
日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 21.29 1.91 【加重平均】 15.63 1.38 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 190 2 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 551 1058 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 165.83 116.67 |
裁定取引残高 | 【2023/12/29、売り残、買い残】 741億円 1兆2811億円 |
投資主体別売買状況 | 【2024/1/5、海外、個人】 +140,575 -33,627 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年12月31日~1月6日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 1,907 5,423 -832 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 2,962 -4,027 53,477 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 その他製品 精密機器 【下位3業種】 証券業 パルプ、紙 銀行業 【連続上昇】 保険業 【連続下落】 ー |
NYダウ | 37,594.30 -116.72 |
NASDAQ | 14,972.10 +1.91 |
Fear & Greed Index | GREED 71 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2024年1月11日現在】 174.70 【日本:2024年1月11日現在】 153.85 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.4% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.090% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06545 0.08000 0.15636 |
米ドルMMF利回り | 【2023/1/12、GS】 4.8760% |
日銀マネタリーベース | 【2023/1/11確報値】 6,674,900 |
日銀オペレーション | 【2023/1/10、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/1/10、百万米ドル、季節調整なし】 7,686,710 |
不動産価格指数 | 【2023年9月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 135.6 114.6 115.9 193.5 【2023 Q3】 【商用不動産総合】 139.3 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/1/12】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 793.77 1654.04 788.55 993.71 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和5年11月(速報)】 83.9(前年比:-3.0%) |
リアルタイム検索 | 【2024/1/12 件数】 【キーワード:損切り 退場】 14件 【キーワード:爆益】 3,651件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.4% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.1%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.1 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.6 |
コメント