市況
日経平均 | 32,858.31 -587.59 |
TOPIX | 2,359.91 -27.29 |
東証グロース市場250 | 682.28 -16.21 |
東証リート指数 | 1,811.33 -16.25 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 15.45 4.46 1.63 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.7010 0.1282 0.1149 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/11/24】 4.34 -8.78 |
日経平均PER、PBR | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 19.68 1.77 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 61 42 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 249 1,382 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 88.45 109.38 |
裁定取引残高 | 【2023/11/24、売り残、買い残】 307億円 10362億円 |
投資主体別売買状況 | 【2023/12/1、海外、個人】 -368,791 +45,651 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年11月26日~12月2日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -5,602 645 191 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -3,583 -7,104 37,319 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 電気、ガス業 保険業 空運業 【下位3業種】 海運業 鉱業 電気機器 【連続上昇】 保険業 【連続下落】 ー |
NYダウ | 36,117.38 +62.95 |
NASDAQ | 14,339.99 +193.28 |
Fear & Greed Index | GREED 64 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年12月5日現在】 166.50 【日本:2023年12月6日現在】 150.13 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.190% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05545 0.08000 0.15909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/12/01、GS】 4.8900% |
日銀マネタリーベース | 【2023/12/6確報値】 6,559,700 |
日銀オペレーション | 【2023/12/4、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/12/6、百万米ドル、季節調整なし】 7,737,385 |
不動産価格指数 | 【2023年8月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 113.6 115.3 192.1 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/12/1】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 754.48 974.24 720.40 853.34 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和5年10月(速報)】 80.9(前年比:-2.3%) |
リアルタイム検索 | 【2023/12/7 件数】 【キーワード:損切り 退場】 11件 【キーワード:爆益】 2,550件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.2% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.9% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.0 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.6 |
コメント