市況
日経平均 | 33,451.83 +97.69 |
TOPIX | 2,378.19 +10.40 |
東証グロース市場250 | 713.10 -10.16 |
東証リート指数 | 1,835.66 +5.17 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 11.97 3.16 1.21 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.0579 0.1148 0.1513 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/11/17】 4.41 -9.05 |
日経平均PER、PBR | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 20.05 1.80 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 75 5 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,077 524 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 127.09 110.41 |
裁定取引残高 | 【2023/11/10、売り残、買い残】 247億円 8141億円 |
投資主体別売買状況 | 【2023/11/10、海外、個人】 +78,332 -254,528 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年11月5日~11月11日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -730 -682 -408 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 3,884 -2,962 -13,843 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 パルプ、紙 非鉄金属 【下位3業種】 空運業 石油、石炭製品 鉱業 【連続上昇】 サービス業 【連続下落】 石油、石炭製品 |
NYダウ | 35,273.03 +184.74 |
NASDAQ | 14,265.85 +65.87 |
Fear & Greed Index | GREED 66 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年11月20日現在】 165.20 【日本:2023年11月21日現在】 152.23 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.6% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.250% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04818 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/11/17、GS】 4.9060% |
日銀マネタリーベース | 【2023/11/21確報値】 6,694,400 |
日銀オペレーション | 【2023/11/22、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 5,250 9,767 5,257 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/11/15、百万米ドル、季節調整なし】 7,814,991 |
不動産価格指数 | 【2023年7月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 113.1 113.5 190.5 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/11/10】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 793.37 952.58 722.55 824.80 |
リアルタイム検索 | 【2023/11/22 件数】 【キーワード:損切り 退場】 4件 【キーワード:爆益】 2,434件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.0% |
アメリカ | 3.2% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.1%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.9% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.12 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.6 |
コメント