市況
日経平均 | 30,858.85 +161.89 |
TOPIX | 2,253.72 +22.48 |
東証マザーズ | 648.36 +7.42 |
東証リート指数 | 1,816.11 +10.88 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 19.84 2.93 0.88 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.6793 0.0921 0.0785 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/10/20】 5.47 -10.81 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 18.83 1.70 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 77 68 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,418 222 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 133.74 80.12 |
投資主体別売買状況 | 【2023/10/20、海外、個人】 -76,611 +323,634 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年10月15日~10月21日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 827 -1,517 646 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 2,147 -9,042 -9,647 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 保険業 水産、農林業 食料品 【下位3業種】 海運業 電気機器 電気、ガス業 【連続上昇】 ー 【連続下落】 海運業 |
NYダウ | 33,052.74 +123.78 |
NASDAQ | 12,851.23 +61.75 |
Fear & Greed Index | FEAR 31 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年10月27日現在】 149.50 【日本:2023年10月30日現在】 140.11 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05636 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/10/27、GS】 4.8860% |
日銀マネタリーベース | 【2023/10/30確報値】 6,779,400 |
日銀オペレーション | 【2023/10/31、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/10/25、百万米ドル、季節調整なし】 7,907,830 |
不動産価格指数 | 【2023年7月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 113.1 113.5 190.5 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/10/27】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 780.81 939.27 718.34 808.58 |
リアルタイム検索 | 【2023/10/31 件数】 【キーワード:損切り 退場】 14件 【キーワード:爆益】 2,128件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.2% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 4.3% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:0.2%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.12 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント