市況
日経平均 | 31,659.03 -656.96 |
TOPIX | 2,273.54 -35.21 |
東証マザーズ | 660.27 -22.97 |
東証リート指数 | 1,812.31 -30.06 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 13.54 3.43 1.21 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.3487 0.0932 0.1138 |
信用評価損益率 | 【2023/10/6】 -10.10 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.17 1.75 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 7 159 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 191 1,605 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 82.72 77.99 |
投資主体別売買状況 | 【2023/10/6、海外、個人】 +526,265 +401,199 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年10月1日~10月7日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 452 1,834 209 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 14,361 -6,436 5,142 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 石油、石炭製品 パルプ、紙 【下位3業種】 陸運業 空運業 サービス業 【連続上昇】 鉱業 【連続下落】 陸運業 |
NYダウ | 33,984.54 +314.25 |
NASDAQ | 13,567.98 +160.74 |
Fear & Greed Index | FEAR 36 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年10月13日現在】 160.50 【日本:2023年10月13日現在】 147.49 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05636 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/10/13、GS】 4.8770% |
日銀マネタリーベース | 【2023/10/13確報値】 6,708,300 |
日銀オペレーション | 【2023/10/13、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 6,750 11,484 6,756 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/10/11、百万米ドル、季節調整なし】 7,952,054 |
不動産価格指数 | 【2023年6月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.1 115.6 116.9 191.4 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.5 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/10/13】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 805.78 948.33 721.20 823.44 |
リアルタイム検索 | 【2023/10/16 件数】 【キーワード:損切り 退場】 5件 【キーワード:爆益】 1779件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.2% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 4.3% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:0.2%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.11 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント