市況
日経平均 | 32,371.90 +56.85 |
TOPIX | 2,379.53 +7.59 |
東証マザーズ | 730.77 +8.65 |
東証リート指数 | 1,874.00 +12.72 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 15.86 2.50 0.95 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.95250 0.1247 0.1024 |
信用評価損益率 | 【2023/9/22】 -8.93 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.68 1.77 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 58 30 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,313 477 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 81.01 132.14 |
投資主体別売買状況 | 【2023/9/15、海外、個人】 -278,147 -345,904 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年9月10日~9月16日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 626 8,855 -946 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -15,839 4,394 -24,158 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 医薬品 その他 不動産業 【下位3業種】 海運業 電気、ガス業 鉄鋼 【連続上昇】 他金融ほか 【連続下落】 ゴム製品ほか |
NYダウ | 33,550.27 -68.61 |
NASDAQ | 13,092.84 +29.23 |
Fear & Greed Index | EXTREME FEAR 25 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年9月25日現在】 162.90 【日本:2023年9月26日現在】 147.49 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.45% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.080% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06545 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/9/22、GS】 4.8720% |
日銀マネタリーベース | 【2023/9/26確報値】 6,760,400 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/9/20、百万米ドル、季節調整なし】 8,024,090 |
不動産価格指数 | 【2023年4月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 110.3 117.5 192.0 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 136.1 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/9/22】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 792.20 1025.82 767.28 882.06 |
リアルタイム検索 | 【2023/9/27 件数】 【キーワード:損切り 退場】 4件 【キーワード:爆益】 2088件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 5.3% | |
イギリス | 6.8% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:-0.8%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.55%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.10 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント