市況
日経平均 | 33,533.09 +364.99 |
TOPIX | 2,428.38 +22.81 |
東証マザーズ | 739.90 -1.14 |
東証リート指数 | 1,878.32 +1.69 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 23.90 3.09 1.52 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 5.6708 0.1184 0.1580 |
信用評価損益率 | 【2023/9/8】 -9.37 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 20.41 1.84 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 388 19 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,227 553 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 113.05 127.33 |
投資主体別売買状況 | 【2023/9/8、海外、個人】 -762,555 +193,343 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年9月3日~9月9日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 966 36,319 1,290 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -8,547 793 33,598 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 電気、ガス業 石油、石炭製品 輸送用機器械 【下位3業種】 銀行業 空運業 小売業 【連続上昇】 石油、石炭製品 |
NYダウ | 34,618.24 -288.87 |
NASDAQ | 13,708.33 -217.71 |
Fear & Greed Index | NEUTRAL 52 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年9月13日現在】 167.90 【日本:2023年9月14日現在】 151.38 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.45% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.080% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06636 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/9/15、GS】 4.8640% |
日銀マネタリーベース | 【2023/9/14確報値】 6,668,200 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/9/13、百万米ドル、季節調整なし】 8,098,779 |
不動産価格指数 | 【2023年4月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 110.3 117.5 192.0 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 136.1 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/9/8】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 788.99 1074.20 784.04 914.66 |
リアルタイム検索 | 【2023/9/15 件数】 【キーワード:損切り 退場】 8件 【キーワード:爆益】 2192件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 5.3% | |
イギリス | 6.8% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:-0.8%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.55%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.10 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント