市況
日経平均 | 32,377.29 +122.73 |
TOPIX | 2,291.73 +7.80 |
東証マザーズ | 758.08 -12.69 |
東証リート指数 | 1,874.97 -2.60 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 14.45 2.66 1.22 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.6710 0.1084 0.1101 |
信用評価損益率 | 【2023/7/28】 -9.07 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.74 1.82 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 145 16 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 993 772 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 83.35 95.78 |
投資主体別売買状況 | 【2023/7/28、海外、個人】 +73,821 -130,397 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年7月16日~7月22日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -112 2,089 2,863 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 1,960 -1,661 -5,923 |
NYダウ | 35,314.49 -158.64 |
NASDAQ | 13,884.32 -110.07 |
Fear & Greed Index | GREED 70 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年8月4日現在】 168.80 【日本:2023年8月7日現在】 147.21 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 電気、ガス業 海運業 食料品 |
【下位3業種】 保険業 精密機器 鉱業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.800% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/8/4、GS】 4.8230% |
日銀マネタリーベース | 【2023/8/7確報値】 6,619,300 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/8/2、百万米ドル、季節調整なし】 8,206,764 |
不動産価格指数 | 【2023年4月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 110.3 117.5 192.0 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 136.1 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/7/28】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 795.82 1026.52 736.26 874.41 |
リアルタイム検索 | 【2023/8/7 件数】 【キーワード:損切り 退場】 51件 【キーワード:爆益】 1434件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.0% | |
EU | 5.5% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.5%) | |
EU | 4.25% (物価との差:-2.35%) | |
イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
失業率 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.5% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 1.6% |
アメリカ | 1.3% | |
EU | 1.3% | |
イギリス | 0.2% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.8 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント