市況
日経平均 | 32,159.28 -548.41 |
TOPIX | 2,268.35 -33.41 |
東証マザーズ | 761.40 -10.53 |
東証リート指数 | 1,860.06 -3.21 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 17.94 2.95 1.14 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.3391 0.0808 0.1142 |
信用評価損益率 | 【2023/7/28】 -9.07 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.61 1.82 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 23 84 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 158 1,666 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 84.82 92.08 |
投資主体別売買状況 | 【2023/7/28、海外、個人】 +73,821 -130,397 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年7月16日~7月22日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -112 2,089 2,863 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 1,960 -1,661 -5,923 |
NYダウ | 35,215.89 -66.63 |
NASDAQ | 13,959.71 -13.73 |
Fear & Greed Index | GREED 74 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年8月1日現在】 172.60 【日本:2023年8月2日現在】 149.28 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 パルプ、紙 食料品 |
【下位3業種】 非鉄金属 輸送用機器械 ゴム製品 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.800% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/7/28、GS】 4.6720% |
日銀マネタリーベース | 【2023/8/2確報値】 6,579,700 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/8/2、百万米ドル、季節調整なし】 8,206,764 |
不動産価格指数 | 【2023年4月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 110.3 117.5 192.0 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 136.1 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/7/28】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 80.70 1031.00 702.62 859.58 |
リアルタイム検索 | 【2023/8/3 件数】 【キーワード:損切り 退場】 37件 【キーワード:爆益】 1322件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.0% | |
EU | 5.5% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.5%) | |
EU | 4.25% (物価との差:-2.35%) | |
イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
失業率 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.6% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 1.6% |
アメリカ | 1.3% | |
EU | 1.3% | |
イギリス | 0.2% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.8 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント