市況
日経平均 | 32,391.26 -28.07 |
TOPIX | 2,239.10 -3.89 |
東証マザーズ | 784.72 -5.12 |
東証リート指数 | 1,871.99 +7.82 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 13.36 2.80 1.38 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.7640 0.1222 0.1734 |
信用評価損益率 | 【2023/7/7】 -9.71 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.52 1.87 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 44 31 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 624 1,134 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 68.34 94.63 |
投資主体別売買状況 | 【2023/7/7、海外、個人】 +31,373 +368,709 |
NYダウ | 34,509.03 +113.89 |
NASDAQ | 14,113.70 -24.86 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 その他金融業 証券業 |
【下位3業種】 電気、ガス業 小売業 陸運業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.740% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/7/14、GS】 4.6490% |
日銀マネタリーベース | 【2023/7/13確報値】 6,569,000 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/7/12、百万米ドル、季節調整なし】 8,296,923 |
不動産価格指数 | 【2023年3月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 111.0 117.5 190.1 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 134.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/7/14】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 817.36 1052.27 659.13 793.02 |
リアルタイム検索 | 【2023/7/14 件数】 【キーワード:損切り 退場】 33件 【キーワード:爆益】 1360件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 3.0% | |
EU | 6.1% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:2.25%) | |
EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 2.0% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.8 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント