市況
日経平均 | 32,419.33 +475.40 |
TOPIX | 2,242.99 +21.51 |
東証マザーズ | 789.84 +16.30 |
東証リート指数 | 1,864.17 +6.12 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 11.99 3.29 1.26 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.2828 0.1201 0.1499 |
信用評価損益率 | 【2023/7/7】 -9.71 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.62 1.87 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 34 36 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,089 668 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 49.80 97.14 |
投資主体別売買状況 | 【2023/7/7、海外、個人】 +31,373 +368,709 |
NYダウ | 34,394.29 +46.86 |
NASDAQ | 14,138.57 +219.60 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 サービス業 電気機器 精密機器 |
【下位3業種】 水産、農林業 保険業 空運業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.740% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/7/7、GS】 4.6280% |
日銀マネタリーベース | 【2023/7/12確報値】 6,565,100 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/7/12、百万米ドル、季節調整なし】 8,296,923 |
不動産価格指数 | 【2023年3月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 111.0 117.5 190.1 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 134.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/7/7】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 815.35 1080.19 654.88 790.49 |
リアルタイム検索 | 【2023/7/12 件数】 【キーワード:損切り 退場】 61件 【キーワード:爆益】 1545件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 3.0% | |
EU | 6.1% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:2.25%) | |
EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 2.0% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.8 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント