市況
日経平均 | 32,773.02 -565.68 |
TOPIX | 2,277.08 -28.95 |
東証マザーズ | 785.87 -24.87 |
東証リート指数 | 1,863.86 -7.84 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 15.00 3.09 1.75 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.5698 0.1524 0.2365 |
信用評価損益率 | 【2023/6/30】 -8.24 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.84 1.89 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 79 41 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 318 1,477 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 72.97 117.55 |
投資主体別売買状況 | 【2023/6/30、海外、個人】 +304,152 -102,764 |
NYダウ | 33,922.26 -366.38 |
NASDAQ | 13,679.04 -112.61 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 空運業 食料品 |
【下位3業種】機械 機械 精密機器 その他製品 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.740% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/6/30、GS】 4.6180% |
日銀マネタリーベース | 【2023/7/5確報値】 6,621,500 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/7/5、百万米ドル、季節調整なし】 8,298,312 |
不動産価格指数 | 【2023年3月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 111.0 117.5 190.1 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 134.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/6/30】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 838.88 1101.25 664.41 814.22 |
リアルタイム検索 | 【2023/7/6 件数】 【キーワード:損切り 退場】 58件 【キーワード:爆益】 1623件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 4.0% | |
EU | 6.1% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 2.0% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.8 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント