市況
日経平均 | 31,913.74 -593.04 |
TOPIX | 2,206.30 -29.98 |
東証マザーズ | 786.29 +2.24 |
東証リート指数 | 1,863.30 -12.24 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 16.87 2.87 1.44 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.6521 0.1419 0.2227 |
信用評価損益率 | 【2023/6/2】 -9.47 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.34 1.84 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 288 7 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 504 1,268 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 123.55 103.21 |
投資主体別売買状況 | 【2023/5/26、海外、個人】 +381,676 -44,275 |
NYダウ | 33,665.02 +91.74 |
NASDAQ | 13,104.89 -171.52 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 ゴム製品 電気、ガス業 非鉄金属 |
【下位3業種】 機械 電気機器 医薬品 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.40% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/6/2、GS】 4.6040% |
日銀マネタリーベース | 【2023/6/6確報値】 6,598,700 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/5/31、百万米ドル、季節調整なし】 8,385,854 |
不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.7 111.7 118.9 189.2 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/6/2】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 870.51 1149.52 699.48 860.07 |
リアルタイム検索 | 【2023/6/7 件数】 【キーワード:損切り 退場】 58件 【キーワード:爆益】 1512件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 6.1% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:0.35%) | |
EU | 3.75% (物価との差:-2.35%) | |
イギリス | 4.5% (物価との差:-4.2%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 1.1% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.6 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント