市況
日経平均 | 31,328.16 +94.62 |
TOPIX | 2,159.22 -1.43 |
東証マザーズ | 747.61 +14.15 |
東証リート指数 | 1,868.98 +3.54 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 11.15 3.55 1.23 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.0194 0.1295 0.1504 |
信用評価損益率 | 【2023/5/19】 -8.89 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.00 1.81 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 63 117 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 574 1,197 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 56.61 104.41 |
投資主体別売買状況 | 【2023/5/19、海外、個人】 +747,676 -927,394 |
NYダウ | 33,042.85 -50.49 |
NASDAQ | 13,017.42 +41.73 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉄鋼 精密機器 その他製造 |
【下位3業種】 保険業 金属製品 水産、農林業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.40% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/5/26、GS】 4.5750% |
日銀マネタリーベース | 【2023/5/29確報値】 6,703,100 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/5/24、百万米ドル、季節調整なし】 8,436,255 |
不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 109.8 117.6 189.4 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/5/26】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 899.69 1147.57 703.31 885.38 |
リアルタイム検索 | 【2023/5/30 件数】 【キーワード:損切り 退場】 60件 【キーワード:爆益】 1349件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 7.0% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:0.35%) | |
EU | 3.75% (物価との差:-3.25%) | |
イギリス | 4.5% (物価との差:-4.2%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.4% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 1.1% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.6 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.3 |
コメント