市況
日経平均 | 26,235.25 |
TOPIX | 1,897.94 |
東証マザーズ | 707.23 |
東証リート指数 | 1,873.75 |
NYダウ | 33203.94 |
NASDAQ | 10497.86 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 保険業 銀行業 電気・ガス業 |
【下位3業種】 海運業 非鉄金属 不動産業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.25% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.720% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06818 0.06364 0.14364 |
マネタリーベース | 【2022/12/22確報値】 6,291,400 |
不動産価格指数 | 【2022年8月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 132.4 111.1 117.2 183.1 【2022 Q2】 【商用不動産総合】 132.9 |
コンテナ運賃指数 | 【2022/12/23】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 1096.01 1823.10 906.35 1391.15 |
リアルタイム検索 | 【2022/12/23 件数】 【キーワード:損切り 退場】 20件 【キーワード:爆益】 1266件 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント