市況
日経平均 | 29,842.99 +216.65 |
TOPIX | 2,127.18 +12.33 |
東証マザーズ | 746.46 -3.04 |
東証リート指数 | 1,888.60 +3.41 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 16.04 2.67 1.55 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.5529 0.2317 0.1657 |
信用評価損益率 | 【2023/4/28】 -9.29 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 18.27 1.73 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 334 54 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 995 767 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 122.85 148.86 |
投資主体別売買状況 | 【2023/5/2、海外、個人】 +160,262 -281,548 |
NYダウ | 33,012.14 -336.46 |
NASDAQ | 12,343.05 -22.15 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 電気、ガス業 医薬品 電気機器 |
【下位3業種】 海運業 保険業 ガラス、土石製品 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.40% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05455 0.07455 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/5/12、GS】 4.6530% |
日銀マネタリーベース | 【2023/5/15確報値】 6,714,900 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/5/10、百万米ドル、季節調整なし】 8,503,017 |
不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 109.8 117.6 189.4 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/5/12】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 845.02 1170.32 745.17 910.59 |
リアルタイム検索 | 【2023/5/16 件数】 【キーワード:損切り 退場】 51件 【キーワード:爆益】 1339件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.2% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 7.0% | |
イギリス | 10.1% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.3%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:0.35%) | |
EU | 3.75% (物価との差:-3.25%) | |
イギリス | 4.5% (物価との差:-5.6%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.4% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 1.1% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.6 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.3 |
コメント