市況
日経平均 | 29,122.18 -120.64 |
TOPIX | 2,085.91 -11.64 |
東証マザーズ | 752.42 -8.22 |
東証リート指数 | 1,864.59 -13.55 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 13.15 2.92 1.04 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.1877 0.1541 0.1206 |
信用評価損益率 | -9.29 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 18.52 1.70 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 278 17 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 436 1,341 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 169.39 132.21 |
投資主体別売買状況 | 【2023/4/28、海外、個人】 +145,876 -104,913 |
NYダウ | 33,531.33 -30.48 |
NASDAQ | 12,306.44 +126.88 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 倉庫、運輸関連業 銀行業 |
【下位3業種】 鉄鋼 医薬品 食料品 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.40% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05182 0.07455 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/5/5、GS】 4.3260% |
日銀マネタリーベース | 【2023/5/9確報値】 6,754,700 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/5/3、百万米ドル、季節調整なし】 8,503,994 |
不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 109.8 117.6 189.4 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/5/5】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 883.00 1170.67 750.81 933.14 |
リアルタイム検索 | 【2023/5/10 件数】 【キーワード:損切り 退場】 88件 【キーワード:爆益】 1150件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.2% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 7.0% | |
イギリス | 10.1% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.3%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:0.35%) | |
EU | 3.75% (物価との差:-3.25%) | |
イギリス | 4.25% (物価との差:-5.85%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.4% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 1.1% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.5 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.3 |
コメント