市況
日経平均 | 29,242.82 +292.94 |
TOPIX | 2,097.55 +26.34 |
東証マザーズ | 760.64 +5.53 |
東証リート指数 | 1,878.14 -4.10 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 13.47 2.90 1.37 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.2746 0.1012 0.1429 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,497 288 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 219.52 143.20 |
投資主体別売買状況 | 【2023/4/28、海外、個人】 +145,876 -104,913 |
NYダウ | 33,561.81 -56.88 |
NASDAQ | 12,179.55 -77.36 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉄鋼 卸売業 輸送用機器械 |
【下位3業種】 空運業 繊維製品 その他製品 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.40% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05182 0.07455 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/5/5、GS】 4.3260% |
日銀マネタリーベース | 【2023/5/2確報値】 6,741,900 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/5/3、百万米ドル、季節調整なし】 8,503,994 |
不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 109.8 117.6 189.4 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/5/5】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 883.00 1170.67 750.81 933.14 |
リアルタイム検索 | 【2023/5/9 件数】 【キーワード:損切り 退場】 55件 【キーワード:爆益】 1165件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.2% |
アメリカ | 5.0% | |
EU | 7.0% | |
イギリス | 10.1% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.3%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:0.25%) | |
EU | 3.75% (物価との差:-3.25%) | |
イギリス | 4.25% (物価との差:-5.85%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.4% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 1.1% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.5 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.2 |
コメント