市況
日経平均 | 29,123.18 +266.74 |
TOPIX | 2,078.06 +20.58 |
東証マザーズ | 741.72 -3.52 |
東証リート指数 | 1,871.28 -2.17 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 12.29 2.61 1.23 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.1184 0.0940 0.1742 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,355 417 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 160.25 138.85 |
投資主体別売買状況 | 【2023/4/21、海外、個人】 +276,053 -257,742 |
NYダウ | 34,051.70 -46.46 |
NASDAQ | 12,212.59 -13.98 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 陸運業 空運業 機械 |
【下位3業種】 海運株 金属製品 ガラス、土石製品 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.40% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05182 0.07455 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/4/28、GS】 4.3240% |
日銀マネタリーベース | 【2023/4/28確報値】 6,804,400 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/4/26、百万米ドル、季節調整なし】 8,562,768 |
不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 109.8 117.6 189.4 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/4/28】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 913.70 1183.36 723.27 923.24 |
リアルタイム検索 | 【2023/5/1 件数】 【キーワード:損切り 退場】 93件 【キーワード:爆益】 1253件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 5.0% | |
EU | 8.5% | |
イギリス | 10.1% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.00% (物価との差:-0.00%) | |
EU | 3.50% (物価との差:-5.0%) | |
イギリス | 4.25% (物価との差:-5.85%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.5% | |
EU | 6.7% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 1.1% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.5 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.2 |
コメント