市況
日経平均 | 26,507.87 |
TOPIX | 1,908.17 |
東証マザーズ | 721.69 |
東証リート指数 | 1,900.68 |
NYダウ | 33027.50 |
NASDAQ | 10476.12 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 不動産業 海運業 鉱業 |
【下位3業種】 保険業 機械 空運業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.25% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.720% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06818 0.06364 0.13455 |
マネタリーベース | 【2022/12/21確報値】 6,276,800 |
不動産価格指数 | 【2022年8月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 132.4 111.1 117.2 183.1 【2022 Q2】 【商用不動産総合】 132.9 |
コンテナ運賃指数 | 【2022/12/16】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 1091.22 1893.97 894.62 1433.23 |
リアルタイム検索 | 【2022/12/22 件数】 【キーワード:損切り 退場】 14件 【キーワード:爆益】 1174件 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント