市況
日経平均 | 28,237.78 +310.31 |
TOPIX | 2,036.49 +16.97 |
東証マザーズ | 765.94 +7.30 |
東証リート指数 | 1,834.30 +9.15 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 10.90 1.89 1.38 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 2.7449 0.0960 0.1707 |
NYダウ | 33,451.37 +60.40 |
NASDAQ | 11,677.40 -11.60 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 精密機器 海運業 電気機器 |
【下位3業種】 鉱業 パルプ、紙 保険業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06273 0.07455 0.14909 |
マネタリーベース | 【2023/3/3確報値】 6,438,300 |
不動産価格指数 | 【2022年11月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 111.1 116.0 187.1 【2022 Q3】 【商用不動産総合】 134.3 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/3/3】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 961.19 1379.05 781.02 1083.66 |
リアルタイム検索 | 【2023/3/6 件数】 【キーワード:損切り 退場】 80件 【キーワード:爆益】 1358件 |
経済指標
物価 | 日本 | 4.3% |
アメリカ | 6.4% | |
EU | 8.5% | |
イギリス | 10.1% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-4.4%) |
アメリカ | 4.5% (物価との差:-1.9%) | |
EU | 2.50% (物価との差:-6.7%) | |
イギリス | 3.50% (物価との差:-7.0%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.4% | |
EU | 6.7% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 2.7% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.3 |
Apache | 2.4.55 |
MariaDB | 10.11.2 |
コメント