市況
日経平均 | 28,156.21 |
TOPIX | 1,977.42 |
東証マザーズ | 791.51 |
NYダウ | 33966.36 |
NASDAQ | 11740.92 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 繊維製品 精密機器 鉱業 |
【下位3業種】 空運業 陸運業 倉庫・運輸関連業 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
市況
日経平均 | 28,156.21 |
TOPIX | 1,977.42 |
東証マザーズ | 791.51 |
NYダウ | 33966.36 |
NASDAQ | 11740.92 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 繊維製品 精密機器 鉱業 |
【下位3業種】 空運業 陸運業 倉庫・運輸関連業 |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.0 |
Apache | 2.4.54 |
MariaDB | 10.10.2 |
コメント