市況
日経平均 | 40,168.07 -594.66 |
TOPIX | 2,750.81 -48.47 |
東証グロース市場250 | 734.79 -4.44 |
東証リート指数 | 1,801.50 -9.59 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 19.87 3.43 1.15 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.9134 0.1436 0.1744 |
信用倍率、評価損益率 | 【2024/3/22】 3.86 -2.55 |
日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 23.66 2.17 【加重平均】 17.00 1.54 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 63 6 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 224 1,362 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 102.18 116.11 |
裁定取引残高 | 【2024/3/22、売り残、買い残】 5042億円 2兆2802億円 |
投資主体別売買状況 | 【2024/3/22、海外、個人】 +96,079 -872,690 |
対外・対内証券投資 | 【令和6年3月17日~3月23日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 819 7,623 -1,541 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -8,914 -38,925 4,945 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 電気、ガス業 石油、石炭製品 【下位3業種】 パルプ、紙 陸運業 鉄鋼 【連続上昇】 鉱業 【連続下落】 電気、ガス業 |
NYダウ | 39,807.37 +47.29 |
NASDAQ | 16,379.45 -20.06 |
Fear & Greed Index | GREED 71 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2024年3月28日現在】 189.30 【日本:2024年3月27日現在】 175.05 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.6% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.170% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.19273 0.26091 0.24273 |
米ドルMMF利回り | 【2024/3/22、GS】 4.7950% |
日銀マネタリーベース | 【2024/3/27確報値】 6,837,400 |
日銀オペレーション | 【2024/3/28、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 4,750 7,070 4,754 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 23,469 3/19~4/3 |
FEDバランスシート総資産 | 【2024/3/27、百万米ドル、季節調整なし】 7,484,739 |
不動産価格指数 | 【2023年11月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 135.2 114.5 113.6 193.4 【2023 Q3】 【商用不動産総合】 138.4 |
コンテナ運賃指数 | 【2024/3/22】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 754.20 1856.30 1001.68 1143.24 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和6年1月(速報)】 82.0(前年比:-0.6%) |
リアルタイム検索 | 【2024/3/28 件数】 【キーワード:損切り 退場】 7件 【キーワード:爆益】 2,920件 |
経済指標
物価 | 日本 | 2.2% |
アメリカ | 3.2% | |
EU | 2.8% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | 0.0% (物価との差:-2.2%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.7%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
失業率 | 日本 | 2.4% |
アメリカ | 3.9% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.4 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.7 |
コメント