市況
日経平均 | 38,157.94 +454.62 |
TOPIX | 2,591.85 +7.26 |
東証グロース市場250 | 725.70 +2.65 |
東証リート指数 | 1,727.20 -16.33 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 20.10 3.93 1.99 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 5.4919 0.1982 0.2424 |
信用倍率、評価損益率 | 【2024/2/9】 4.20 -6.91 |
日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 22.68 2.06 【加重平均】 16.06 1.45 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 123 79 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 505 1,106 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 74.16 93.79 |
裁定取引残高 | 【2024/2/9、売り残、買い残】 398億円 1兆2488億円 |
投資主体別売買状況 | 【2024/2/2、海外、個人】 +178,400 +56,997 |
対外・対内証券投資 | 【令和6年1月28日~2月3日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -1,947 4,566 3,515 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 3,084 3,944 19,409 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 保険業 機械 石油、石炭製品 【下位3業種】 鉱業 パルプ、紙 繊維製品 【連続上昇】 石油、石炭製品 【連続下落】 パルプ、紙 |
NYダウ | 38,773.12 +348.85 |
NASDAQ | 15,906.17 +47.02 |
Fear & Greed Index | EXTREME GREED 76 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2024年2月14日現在】 180.20 【日本:2024年2月14日現在】 163.85 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.190% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06091 0.10091 0.15818 |
米ドルMMF利回り | 【2024/2/9、GS】 4.8210% |
日銀マネタリーベース | 【2024/2/14確報値】 6,582,800 |
日銀オペレーション | 【2024/2/15、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー 【共通担保資金供給、落札総額、期間) 7,472 2/7~2/21 |
FEDバランスシート総資産 | 【2024/2/7、百万米ドル、季節調整なし】 7,631,300 |
不動産価格指数 | 【2023年10月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.4 115.6 115.6 193.9 【2023 Q3】 【商用不動産総合】 138.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2024/2/9】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 795.07 2317.77 1126.43 1348.35 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和5年12月(速報)】 166.8(前年比:-1.9%) |
リアルタイム検索 | 【2024/2/15 件数】 【キーワード:損切り 退場】 12件 【キーワード:爆益】 2,853件 |
経済指標
物価 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.1% | |
EU | 2.8% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-2.7%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.4%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.7%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
失業率 | 日本 | 2.4% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.2 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.7 |
コメント