市況
日経平均 | 35,477.75 -141.43 |
TOPIX | 2,496.38 -7.60 |
東証グロース市場250 | 689.08 -17.88 |
東証リート指数 | 1,815.93 -15.58 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 19.62 3.72 1.42 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 5.2787 0.1838 0.1307 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/12/29】 3.95 -7.86 |
日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 21.22 1.91 【加重平均】 15.67 1.39 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 163 11 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 486 1,114 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 94.70 116.35 |
裁定取引残高 | 【2024/1/5、売り残、買い残】 740億円 1兆3427億円 |
投資主体別売買状況 | 【2024/1/5、海外、個人】 +140,575 -33,627 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年12月31日~1月6日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 1,907 5,423 -832 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 2,962 -4,027 53,477 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 卸売業 保険業 小売業 【下位3業種】 鉱業 電気、ガス業 医薬品 【連続上昇】 ゴム製品 【連続下落】 建設業 |
NYダウ | 37,266.67 -94.45 |
NASDAQ | 14,855.62 -88.72 |
Fear & Greed Index | GREED 58 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2024年1月16日現在】 173.90 【日本:2024年1月16日現在】 155.71 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.4% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.090% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06545 0.08000 0.15636 |
米ドルMMF利回り | 【2023/1/12、GS】 4.8760% |
日銀マネタリーベース | 【2023/1/16確報値】 6,671,600 |
日銀オペレーション | 【2023/1/17、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/1/10、百万米ドル、季節調整なし】 7,686,710 |
不動産価格指数 | 【2023年9月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 135.6 114.6 115.9 193.5 【2023 Q3】 【商用不動産総合】 139.3 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/1/12】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 793.77 1654.04 788.55 993.71 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和5年11月(速報)】 83.9(前年比:-3.0%) |
リアルタイム検索 | 【2024/1/17 件数】 【キーワード:損切り 退場】 7件 【キーワード:爆益】 2,648件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.4% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.1%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.1 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.6 |
コメント