市況
日経平均 | 33,377.42 +89.13 |
TOPIX | 2,393.54 +14.75 |
東証グロース市場250 | 694.28 -18.45 |
東証リート指数 | 1,823.30 +31.10 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 16.39 3.42 1.32 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.9358 0.1310 0.1267 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/12/22】 4.17 -9.68 |
日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 19.99 1.80 【加重平均】 14.93 1.32 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 153 1 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 841 777 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 209.19 106.27 |
裁定取引残高 | 【2023/12/22、売り残、買い残】 897億円 8017億円 |
投資主体別売買状況 | 【2023/12/22、海外、個人】 +56,503 -210,306 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年12月17日~12月23日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -1,435 -1,674 1,336 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -1,200 -22,261 -5,134 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 証券業 銀行業 不動産業 【下位3業種】 繊維製品 精密機器 化学 【連続上昇】 他金融 【連続下落】 電気機器 |
NYダウ | 37,466.11 +25.77 |
NASDAQ | 14,524.07 +13.77 |
Fear & Greed Index | GREED 74 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2024年1月4日現在】 171.50 【日本:2024年1月4日現在】 150.97 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.090% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.06545 0.08000 0.15636 |
米ドルMMF利回り | 【2023/12/29、GS】 4.8920% |
日銀マネタリーベース | 【2023/1/4確報値】 6,729,900 |
日銀オペレーション | 【2023/1/5、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/1/3、百万米ドル、季節調整なし】 7,681,024 |
不動産価格指数 | 【2023年9月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 135.6 114.6 115.9 193.5 【2023 Q3】 【商用不動産総合】 139.3 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/1/5】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 726.14 1180.59 730.99 901.64 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和5年10月(速報)】 80.9(前年比:-2.3%) |
リアルタイム検索 | 【2024/1/5 件数】 【キーワード:損切り 退場】 3件 【キーワード:爆益】 2,384件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.1% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.4%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.1 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.6 |
コメント