市況
日経平均 | 32,926.35 +82.65 |
TOPIX | 2,354.92 +1.76 |
東証グロース市場250 | 664.97 +1.54 |
東証リート指数 | 1,810.66 -7.53 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 14.76 3.41 1.51 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.6013 0.1247 0.1160 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/12/8】 4.84 -9.71 |
日経平均PER、PBR | 【指数ベース】 19.72 1.77 【加重平均】 14.66 1.30 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 59 55 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 773 828 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 95.94 100.64 |
裁定取引残高 | 【2023/12/8、売り残、買い残】 623億円 7742億円 |
投資主体別売買状況 | 【2023/12/1、海外、個人】 -368,791 +45,651 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年11月26日~12月2日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -5,602 645 191 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -3,583 -7,104 37,319 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 機械 銀行業 精密機器 【下位3業種】 鉱業 海運業 建設業 【連続上昇】 不動産業 【連続下落】 その他金融業 |
NYダウ | 37,090.24 +512.30 |
NASDAQ | 14,733.96 +200.56 |
Fear & Greed Index | GREED 69 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年12月11日現在】 168.60 【日本:2023年12月12日現在】 150.63 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.190% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05545 0.08000 0.15909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/12/08、GS】 4.9060% |
日銀マネタリーベース | 【2023/12/12確報値】 6,569,300 |
日銀オペレーション | 【2023/12/13、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 5250 12,350 5,255 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/12/6、百万米ドル、季節調整なし】 7,737,385 |
不動産価格指数 | 【2023年8月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 113.6 115.3 192.1 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/12/8】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 771.30 983.75 718.95 837.49 |
毎月勤労統計 | 【実質賃金指数:令和5年10月(速報)】 80.9(前年比:-2.3%) |
リアルタイム検索 | 【2023/12/13 件数】 【キーワード:損切り 退場】 7件 【キーワード:爆益】 2,445件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.1% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.4%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.0 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.6 |
コメント