市況
日経平均 | 33,231.27 -200.24 |
TOPIX | 2,362.65 -19.87 |
東証グロース市場250 | 713.40 +12.65 |
東証リート指数 | 1,819.58 +8.34 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 13.15 4.15 1.47 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.3211 0.1341 0.1116 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/11/24】 4.17 -8.76 |
日経平均PER、PBR | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 19.93 1.79 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 71 23 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 699 907 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 92.82 121.85 |
裁定取引残高 | 【2023/11/24、売り残、買い残】 277億円 8706億円 |
投資主体別売買状況 | 【2023/11/24、海外、個人】 -1,010 -89,458 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年11月19日~11月25日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 2,098 -845 -198 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 42 8,641 -25,698 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 不動産業 小売業 【下位3業種】 輸送用機器械 鉱業 銀行業 【連続上昇】 海運業 【連続下落】 化学 |
NYダウ | 36,204.44 -41.06 |
NASDAQ | 14,185.49 -119.53 |
Fear & Greed Index | GREED 68 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年12月1日現在】 167.50 【日本:2023年12月1日現在】 152.59 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.6% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.190% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05545 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/12/01、GS】 4.8900% |
日銀マネタリーベース | 【2023/12/1確報値】 6,652,100 |
日銀オペレーション | 【2023/12/4、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/11/29、百万米ドル、季節調整なし】 7,796,145 |
不動産価格指数 | 【2023年8月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 113.6 115.3 192.1 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/12/1】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 754.48 974.24 720.40 853.34 |
リアルタイム検索 | 【2023/12/4 件数】 【キーワード:損切り 退場】 7件 【キーワード:爆益】 2,423件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.2% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.9% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 5.2% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.0 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.6 |
コメント