市況
日経平均 | 33,447.67 -177.86 |
TOPIX | 2,381.76 -9.18 |
東証グロース市場250 | 712.83 -4.16 |
東証リート指数 | 1,839.42 +1.7 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 12.48 3.11 1.15 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.1053 0.1268 0.1213 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/11/17】 4.41 -9.05 |
日経平均PER、PBR | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 20.05 1.80 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 96 4 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 631 973 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 139.96 113.65 |
裁定取引残高 | 【2023/11/10、売り残、買い残】 247億円 8141億円 |
投資主体別売買状況 | 【2023/11/17、海外、個人】 +362,962 -572,204 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年11月12日~11月18日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 1,205 25 2,441 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 2,859 4,226 20,577 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 銀行業 海運業 水産、農林業 【下位3業種】 非鉄金属 機械 輸送用機器械 【連続上昇】 水産、農林業 【連続下落】 石油、石炭製品 |
NYダウ | 35,333.47 -56.68 |
NASDAQ | 14,241.02 -9.83 |
Fear & Greed Index | GREED 65 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年11月24日現在】 165.70 【日本:2023年11月24日現在】 153.47 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.6% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.250% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04818 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/11/24、GS】 4.8980% |
日銀マネタリーベース | 【2023/11/24確報値】 6,698,100 |
日銀オペレーション | 【2023/11/27、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/11/22、百万米ドル、季節調整なし】 7,810,814 |
不動産価格指数 | 【2023年7月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 113.1 113.5 190.5 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/11/10】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 793.37 952.58 722.55 824.80 |
リアルタイム検索 | 【2023/11/27 件数】 【キーワード:損切り 退場】 5件 【キーワード:爆益】 1,961件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.2% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.9% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | -2.1% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.6% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.3.0 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.6 |
コメント