市況
日経平均 | 33,585.20 +160.79 |
TOPIX | 2,391.05 +22.43 |
東証グロース市場250 | 694.37 +3.23 |
東証リート指数 | 1,836.29 -8.45 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 14.30 3.20 1.42 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.7492 0.1338 0.1825 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/11/10】 5.04 -9.53 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 20.15 1.81 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 66 31 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,370 262 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 116.90 98.17 |
裁定取引残高 | 【2023/11/10、売り残、買い残】 60億円 6674億円 |
投資主体別売買状況 | 【2023/11/10、海外、個人】 +78,332 -254,528 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年11月5日~11月11日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -730 -682 -408 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 3,884 -2,962 -13,843 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 空運業 精密機器 建設業 【下位3業種】 その他製品 不動産業 ゴム製品 【連続上昇】 石油・石炭製品 【連続下落】 不動産業 |
NYダウ | 34,947.28 +1.81 |
NASDAQ | 14,125.48 +11.80 |
Fear & Greed Index | GREED 58 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年11月15日現在】 163.70 【日本:2023年11月17日現在】 153.29 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.6% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.250% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04818 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/11/17、GS】 4.9060% |
日銀マネタリーベース | 【2023/11/16確報値】 6,708,800 |
日銀オペレーション | 【2023/11/15、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/11/15、百万米ドル、季節調整なし】 7,814,991 |
不動産価格指数 | 【2023年7月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 113.1 113.5 190.5 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/11/10】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 793.37 952.58 722.55 824.80 |
リアルタイム検索 | 【2023/11/17 件数】 【キーワード:損切り 退場】 18件 【キーワード:爆益】 2,249件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.0% |
アメリカ | 3.2% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.1%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:2.3%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.9% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.12 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.6 |
コメント