市況
日経平均 | 32,271.82 -436.66 |
TOPIX | 2,332.91 -27.55 |
東証グロース市場250 | 693.00 +0.06 |
東証リート指数 | 1,834.10 -5.22 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 15.92 3.53 1.23 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.9299 0.0987 0.0904 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/10/27】 5.35 -10.45 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.52 1.76 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 81 8 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 380 1,241 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 126.63 93.45 |
裁定取引残高 | 【2023/10/27、売り残、買い残】 356億円 3984億円 |
投資主体別売買状況 | 【2023/10/27、海外、個人】 +59,406 +142,330 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年10月22日~10月28日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 3,114 2,385 -2,795 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 106 -16,727 6,223 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 水産、農林業 鉄鋼 非鉄金属 【下位3業種】 電気、ガス業 パルプ、紙 保険業 【連続上昇】 鉄鋼 【連続下落】 鉱業 |
NYダウ | 34,152.60 +56.74 |
NASDAQ | 13,639.85 +121.07 |
Fear & Greed Index | FEAR 41 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年11月3日現在】 158.50 【日本:2023年11月6日現在】 148.03 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.250% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04818 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/11/3、GS】 4.8880% |
日銀マネタリーベース | 【2023/11/6確報値】 6,719,300 |
日銀オペレーション | 【2023/11/6、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/11/01、百万米ドル、季節調整なし】 7,866,664 |
不動産価格指数 | 【2023年7月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 113.1 113.5 190.5 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/10/27】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 780.81 939.27 718.34 808.58 |
リアルタイム検索 | 【2023/11/7 件数】 【キーワード:損切り 退場】 5件 【キーワード:爆益】 1,951件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.0% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.1%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.8%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.9% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.12 |
Apache | 2.4.58 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント