市況
日経平均 | 31,601.65 +742.80 |
TOPIX | 2,310.68 +56.96 |
東証マザーズ | 642.06 -6.30 |
東証リート指数 | 1,824.05 +7.94 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 19.43 3.26 0.83 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.8360 0.0978 0.0747 |
信用倍率、評価損益率 | 【2023/10/20】 5.35 -10.45 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.21 1.73 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 77 68 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,418 222 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 145.19 86.93 |
投資主体別売買状況 | 【2023/10/20、海外、個人】 -76,611 +323,634 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年10月15日~10月21日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 827 -1,517 646 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 2,147 -9,042 -9,647 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 輸送用機器械 証券業 海運業 【下位3業種】 空運業 水産、農林業 情報、通信 【連続上昇】 輸送機器 【連続下落】 ー |
NYダウ | 33,274.58 +221.71 |
NASDAQ | 13,061.46 +210.23 |
Fear & Greed Index | FEAR 32 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年10月30日現在】 151.20 【日本:2023年10月31日現在】 140.64 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.250% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04818 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/10/27、GS】 4.8860% |
日銀マネタリーベース | 【2023/10/31確報値】 6,773,000 |
日銀オペレーション | 【2023/11/1、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 3,000 7,777 3,009 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/10/25、百万米ドル、季節調整なし】 7,907,830 |
不動産価格指数 | 【2023年7月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 133.9 113.1 113.5 190.5 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.0 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/10/27】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 780.81 939.27 718.34 808.58 |
リアルタイム検索 | 【2023/11/1 件数】 【キーワード:損切り 退場】 8件 【キーワード:爆益】 2,283件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.0% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 2.9% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.1%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.8%) | |
EU | 4.5% (物価との差:1.6%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 4.9% | |
EU | 0.1% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.12 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント