市況
日経平均 | 31,062.35 +62.80 |
TOPIX | 2,240.73 +1.92 |
東証マザーズ | 651.09 +15.69 |
東証リート指数 | 1,807.11 -2.08 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 14.84 3.27 1.44 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.7241 0.1088 0.1321 |
信用評価損益率 | 【2023/10/13】 -9.96 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 18.81 1.72 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 7 199 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,091 507 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 95.51 74.67 |
投資主体別売買状況 | 【2023/10/13、海外、個人】 +455,754 -150,888 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年10月8日~10月14日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 1,786 7,940 -461 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 12,599 9,478 -9,174 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 精密機器 空運業 鉄鋼 【下位3業種】 海運業 銀行業 医薬品 【連続上昇】 水産農林業 【連続下落】 不動産 |
NYダウ | 33,141.38 +204.97 |
NASDAQ | 13,139.87 +121.54 |
Fear & Greed Index | FEAR 32 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年10月20日現在】 156.70 【日本:2023年10月23日現在】 140.74 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05636 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/10/20、GS】 4.8800% |
日銀マネタリーベース | 【2023/10/23確報値】 6,735,300 |
日銀オペレーション | 【2023/10/24、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 3,000 8,639 3,001 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/10/18、百万米ドル、季節調整なし】 7,933,162 |
不動産価格指数 | 【2023年6月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.1 115.6 116.9 191.4 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.5 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/10/13】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 805.78 948.33 721.20 823.44 |
リアルタイム検索 | 【2023/10/24 件数】 【キーワード:損切り 退場】 15件 【キーワード:爆益】 2,142件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.2% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 4.3% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:0.2%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.11 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント