市況
日経平均 | 32,042.25 +1.96 |
TOPIX | 2,295.34 +3.26 |
東証マザーズ | 673.03 +6.42 |
東証リート指数 | 1,844.03 +5.81 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 12.61 3.26 0.93 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.3556 0.0874 0.0900 |
信用評価損益率 | 【2023/10/13】 -9.96 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.40 1.77 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 36 58 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,184 582 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 73.39 88.92 |
投資主体別売買状況 | 【2023/10/6、海外、個人】 +526,265 +401,199 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年10月1日~10月7日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 452 1,834 209 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 14,361 -6,436 5,142 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 陸運業 銀行業 【下位3業種】 医薬品 ガラス、土石製品 パルプ、紙 【連続上昇】 銀行業 【連続下落】 パルプ、紙 |
NYダウ | 33,665.08 -332.57 |
NASDAQ | 13,314.30 -219.44 |
Fear & Greed Index | FEAR 35 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年10月16日現在】 162.40 【日本:2023年10月17日現在】 146.24 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05636 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/10/13、GS】 4.8770% |
日銀マネタリーベース | 【2023/10/16確報値】 6,708,900 |
日銀オペレーション | 【2023/10/13、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 3,000 9,092 3,010 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/10/11、百万米ドル、季節調整なし】 7,952,054 |
不動産価格指数 | 【2023年6月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.1 115.6 116.9 191.4 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.5 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/10/13】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 805.78 948.33 721.20 823.44 |
リアルタイム検索 | 【2023/10/18 件数】 【キーワード:損切り 退場】 9件 【キーワード:爆益】 2205件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.2% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 4.3% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:0.2%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.11 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント