市況
日経平均 | 32,494.66 +558.15 |
TOPIX | 2,342.49 +34.65 |
東証マザーズ | 708.63 +9.15 |
東証リート指数 | 1,850.32 -1.73 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 14.71 3.23 1.23 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.1765 0.0991 0.0971 |
信用評価損益率 | 【2023/10/6】 -10.10 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.88 1.80 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 54 35 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,317 465 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 147.50 87.99 |
投資主体別売買状況 | 【2023/9/29、海外、個人】 -77,622 +573,464 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年9月24日~9月30日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 7,210 2,971 -390 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 710 258 -10,514 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 電気機器 機械 輸送用機器械 【下位3業種】 鉱業 パルプ、紙 海運業 【連続上昇】 ゴム製品 【連続下落】 鉱業 |
NYダウ | 33,631.14 -173.73 |
NASDAQ | 13,574.21 -85.45 |
Fear & Greed Index | FEAR 35 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年10月10日現在】 162.10 【日本:2023年10月11日現在】 145.76 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.5% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05636 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/10/6、GS】 4.8680% |
日銀マネタリーベース | 【2023/10/11確報値】 6,644,100 |
日銀オペレーション | 【2023/10/4、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/10/11、百万米ドル、季節調整なし】 7,952,054 |
不動産価格指数 | 【2023年6月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.1 115.6 116.9 191.4 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.5 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/9/28】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 810.82 992.55 747.28 860.47 |
リアルタイム検索 | 【2023/10/12 件数】 【キーワード:損切り 退場】 6件 【キーワード:爆益】 2257件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.2% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 4.3% | |
イギリス | 6.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:0.2%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.45%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.11 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント