市況
日経平均 | 31,075.36 +548.48 |
TOPIX | 2,263.76 +44.87 |
東証マザーズ | 677.80 -20.17 |
東証リート指数 | 1,806.14 -24.31 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 16.52 3.16 1.07 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.7403 0.0873 0.1262 |
信用評価損益率 | 【2023/9/29】 -8.84 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.01 1.72 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 13 49 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,725 97 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 42.04 93.28 |
投資主体別売買状況 | 【2023/9/22、海外、個人】 -77,622 +573,464 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年9月24日~9月30日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 7,210 2,971 -390 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 710 258 -10,514 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 証券業 その他金融業 不動産業 【下位3業種】 鉱業 石油、石炭製品 医薬品 【連続上昇】 ー 【連続下落】 鉱業 |
NYダウ | 33,119.57 -9.98 |
NASDAQ | 13,219.83 -16.17 |
Fear & Greed Index | EXTREME FEAR 24 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年10月3日現在】 157.20 【日本:2023年10月3日現在】 139.33 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.45% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05636 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/9/29、GS】 4.8700% |
日銀マネタリーベース | 【2023/10/4確報値】 6,625,800 |
日銀オペレーション | 【2023/10/4、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 ー |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/10/4、百万米ドル、季節調整なし】 7,955,782 |
不動産価格指数 | 【2023年6月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.1 115.6 116.9 191.4 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.5 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/9/28】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 810.82 992.55 747.28 860.47 |
リアルタイム検索 | 【2023/10/5 件数】 【キーワード:損切り 退場】 24件 【キーワード:爆益】 2133件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 5.3% | |
イギリス | 6.8% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:-0.8%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.55%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.11 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント