市況
日経平均 | 30,526.88 -711.06 |
TOPIX | 2,218.89 -56.58 |
東証マザーズ | 677.80 -20.17 |
東証リート指数 | 1,806.14 -24.31 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 20.29 3.44 1.26 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.4588 0.1293 0.1128 |
信用評価損益率 | 【2023/9/29】 -8.84 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 18.68 1.69 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 5 216 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 132 1,690 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 34.88 87.68 |
投資主体別売買状況 | 【2023/9/22、海外、個人】 -913,173 +661,301 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年9月17日~9月22日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -62 -5,444 25 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -30,253 -20,251 -6,198 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 精密機器 サービス業 小売業 【下位3業種】 輸送用機器械 鉄鋼 銀行業 【連続上昇】 ー 【連続下落】 小売業ほか |
NYダウ | 33,129.55 +127.17 |
NASDAQ | 13,236.00 +176.54 |
Fear & Greed Index | EXTREME FEAR 19 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年10月2日現在】 159.50 【日本:2023年10月3日現在】 142.57 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.45% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.990% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05636 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/9/29、GS】 4.8700% |
日銀マネタリーベース | 【2023/10/3確報値】 6,695,200 |
日銀オペレーション | 【2023/10/4、国債買入(残存期間5年超10年以下) オファー、応札、落札】 6,750 18,181 6,756 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/9/27、百万米ドル、季節調整なし】 8,002,064 |
不動産価格指数 | 【2023年6月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.1 115.6 116.9 191.4 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.5 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/9/28】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 810.82 992.55 747.28 860.47 |
リアルタイム検索 | 【2023/10/4 件数】 【キーワード:損切り 退場】 33件 【キーワード:爆益】 2123件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 5.3% | |
イギリス | 6.8% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:-0.8%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.55%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.11 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント