市況
日経平均 | 31,857.62 -14.90 |
TOPIX | 2,323.39 -22.12 |
東証マザーズ | 729.64 +4.35 |
東証リート指数 | 1,859.59 +19.54 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 18.85 2.89 0.92 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 4.9096 0.1015 0.0983 |
信用評価損益率 | 【2023/9/22】 -8.93 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.37 1.75 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 46 21 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 429 1,360 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 78.29 110.96 |
投資主体別売買状況 | 【2023/9/22、海外、個人】 -913,173 +661,301 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年9月17日~9月22日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -62 -5,444 25 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -30,253 -20,251 -6,198 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 その他製品 精密機器 電気機器 【下位3業種】 海運業 鉄鋼 鉱業 【連続上昇】 ー 【連続下落】 ゴム製品ほか |
NYダウ | 33,507.50 -158.84 |
NASDAQ | 13,219.32 +18.04 |
Fear & Greed Index | FEAR 28 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年9月27日現在】 159.20 【日本:2023年9月28日現在】 147.42 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.45% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.080% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05636 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/9/29、GS】 4.8700% |
日銀マネタリーベース | 【2023/9/28確報値】 6,747,900 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/9/27、百万米ドル、季節調整なし】 8,002,064 |
不動産価格指数 | 【2023年6月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 136.1 115.6 116.9 191.4 【2023 Q2】 【商用不動産総合】 137.5 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/9/28】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 810.82 992.55 747.28 860.47 |
リアルタイム検索 | 【2023/9/29 件数】 【キーワード:損切り 退場】 16件 【キーワード:爆益】 2094件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 5.3% | |
イギリス | 6.8% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:-0.8%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.55%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.11 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント