市況
日経平均 | 31,872.52 -499.38 |
TOPIX | 2,345.51 -34.02 |
東証マザーズ | 725.29 -5.48 |
東証リート指数 | 1,840.05 -33.95 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 16.61 2.69 0.92 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.9872 0.1095 0.0951 |
信用評価損益率 | 【2023/9/22】 -8.93 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.38 1.75 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 71 32 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 241 1,539 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 81.86 118.64 |
投資主体別売買状況 | 【2023/9/22、海外、個人】 -913,173 +661,301 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年9月17日~9月22日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -62 -5,444 25 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 -30,253 -20,251 -6,198 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 電気、ガス業 ゴム製品 【下位3業種】 空運業 倉庫、運輸関連業 陸運業 【連続上昇】 鉱業 【連続下落】 ゴム製品ほか |
NYダウ | 33,666.34 +116.07 |
NASDAQ | 13,201.27 +108.42 |
Fear & Greed Index | FEAR 29 |
バフェット指数 | 【アメリカ:2023年9月26日現在】 159.00 【日本:2023年9月27日現在】 147.75 |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.45% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 3.080% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.05545 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/9/22、GS】 4.8720% |
日銀マネタリーベース | 【2023/9/26確報値】 6,760,400 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/9/27、百万米ドル、季節調整なし】 8,002,064 |
不動産価格指数 | 【2023年4月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.9 110.3 117.5 192.0 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 136.1 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/9/22】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 792.20 1025.82 767.28 882.06 |
リアルタイム検索 | 【2023/9/28 件数】 【キーワード:損切り 退場】 9件 【キーワード:爆益】 2327件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 5.3% | |
イギリス | 6.8% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.50% (物価との差:1.6%) | |
EU | 4.5% (物価との差:-0.8%) | |
イギリス | 5.25% (物価との差:-1.55%) | |
失業率 | 日本 | 2.7% |
アメリカ | 3.8% | |
EU | 6.4% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 6.0% |
アメリカ | 2.1% | |
EU | 0.6% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.11 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.5 |
コメント