市況
日経平均 | 32,682.51 -18.43 |
TOPIX | 2,285.38 +4.20 |
東証マザーズ | 768.05 -2.16 |
東証リート指数 | 1,885.73 -5.26 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 14.40 2.57 1.18 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.0877 0.0904 0.1237 |
信用評価損益率 | 【2023/7/14】 -10.19 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.70 1.88 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 180 10 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,075 685 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 174.10 95.56 |
投資主体別売買状況 | 【2023/7/14、海外、個人】 +279,387 +180,199 |
対外・対内証券投資 | 【令和5年7月9日~7月15日】 【対外投資:株式、中長期債、短期債】 -6,732 -774 -212 【対内投資:株式、中長期債、短期債】 2,386 -4,114 -47,643 |
NYダウ | 35,438.07 +26.83 |
NASDAQ | 14,144.55 +85.68 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 非鉄金属 石油、石炭製品 |
【下位3業種】 情報、通信 保険業 その他製品 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.740% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/7/21、GS】 4.6570% |
日銀マネタリーベース | 【2023/7/24確報値】 6,642,800 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/7/19、百万米ドル、季節調整なし】 8,274,552 |
不動産価格指数 | 【2023年3月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 111.0 117.5 190.1 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 134.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/7/14】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 812.23 1027.66 670.35 829.06 |
リアルタイム検索 | 【2023/7/25 件数】 【キーワード:損切り 退場】 53件 【キーワード:爆益】 1181件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.3% |
アメリカ | 3.0% | |
EU | 5.5% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.4%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:2.25%) | |
EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
失業率 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.6% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 1.6% |
アメリカ | 1.3% | |
EU | 1.3% | |
イギリス | 0.2% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.8 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント