市況
日経平均 | 32,896.03 +402.14 |
TOPIX | 2,278.97 +26.69 |
東証マザーズ | 789.47 +4.70 |
東証リート指数 | 1,880.62 +19.03 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 12.40 2.94 1.31 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.2189 0.1080 0.1474 |
信用評価損益率 | 【2023/7/7】 -9.71 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.83 1.90 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 102 8 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,615 179 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 121.09 98.05 |
投資主体別売買状況 | 【2023/7/7、海外、個人】 +31,373 +368,709 |
NYダウ | 35,061.21 +109.28 |
NASDAQ | 14,358.01 +4.37 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 輸送用機器械 証券業 |
【下位3業種】 水産、農林業 銀行業 食料品 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.740% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/7/14、GS】 4.6490% |
日銀マネタリーベース | 【2023/7/18確報値】 6,584,000 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/7/12、百万米ドル、季節調整なし】 8,296,923 |
不動産価格指数 | 【2023年3月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 111.0 117.5 190.1 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 134.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/7/14】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 817.36 1052.27 659.13 793.02 |
リアルタイム検索 | 【2023/7/19 件数】 【キーワード:損切り 退場】 40件 【キーワード:爆益】 1349件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.2% |
アメリカ | 3.0% | |
EU | 5.5% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:2.25%) | |
EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
失業率 | 日本 | 2.6% |
アメリカ | 3.6% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 4.0% | |
GDP | 日本 | 1.6% |
アメリカ | 1.3% | |
EU | 1.3% | |
イギリス | 0.2% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.8 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント