市況
日経平均 | 32,189.73 -198.69 |
TOPIX | 2,243.33 -11.57 |
東証マザーズ | 782.20 -5.07 |
東証リート指数 | 1,854.37 +1.61 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 15.15 2.88 1.48 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.6945 0.0997 0.1850 |
信用評価損益率 | 【2023/6/30】 -8.24 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.48 1.86 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 65 22 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 932 814 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 72.14 99.35 |
投資主体別売買状況 | 【2023/6/30、海外、個人】 +304,152 -102,764 |
NYダウ | 33,932.31 +197.43 |
NASDAQ | 13,681.80 +21.09 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 鉱業 パルプ、紙 小売業 |
【下位3業種】 海運業 輸送用機器械 医薬品 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.740% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/7/7、GS】 4.6280% |
日銀マネタリーベース | 【2023/7/6確報値】 6,624,400 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/7/5、百万米ドル、季節調整なし】 8,298,312 |
不動産価格指数 | 【2023年3月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 111.0 117.5 190.1 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 134.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/7/7】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 815.35 1080.19 654.88 790.49 |
リアルタイム検索 | 【2023/7/10 件数】 【キーワード:損切り 退場】 48件 【キーワード:爆益】 1333件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 4.0% | |
EU | 6.1% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 2.0% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.8 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント