市況
日経平均 | 33,753.33 +564.29 |
TOPIX | 2,320.81 +32.21 |
東証マザーズ | 818.68 +2.71 |
東証リート指数 | 1,873.06 +10.76 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 14.11 3.18 1.45 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.4046 0.1787 0.2043 |
信用評価損益率 | 【2023/6/23】 -8.65 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 20.44 1.95 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 294 1 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,499 292 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 128.40 119.53 |
投資主体別売買状況 | 【2023/6/23、海外、個人】 -360,493 +344,638 |
NYダウ | 34418.48 10.87 |
NASDAQ | 13816.77 28.85 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 機械 電気機器 海運業 |
【下位3業種】 空運業 パルプ、紙 陸運業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.740% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07000 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/6/30、GS】 4.6180% |
日銀マネタリーベース | 【2023/6/30確報値】 6,706,100 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/6/28、百万米ドル、季節調整なし】 8,340,914 |
不動産価格指数 | 【2023年3月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.3 111.0 117.5 190.1 【2023 Q1】 【商用不動産総合】 134.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/6/30】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 838.88 1101.25 664.41 814.22 |
リアルタイム検索 | 【2023/7/3 件数】 【キーワード:損切り 退場】 43件 【キーワード:爆益】 1492件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 4.0% | |
EU | 6.1% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 2.0% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.7 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント