市況
日経平均 | 32,538.33 -160.48 |
TOPIX | 2,253.81 -6.36 |
東証マザーズ | 798.66 -12.64 |
東証リート指数 | 1,865.38 +15.81 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 12.27 2.28 1.51 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.4387 0.1052 0.2224 |
信用評価損益率 | 【2023/6/16】 -7.34 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 19.71 1.88 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 36 48 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 701 1,049 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 69.91 102.46 |
投資主体別売買状況 | 【2023/6/16、海外、個人】 +641,433 -577,751 |
NYダウ | 33,926.74 +212.03 |
NASDAQ | 13,555.67 +219.89 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 海運業 石油、石炭製品 空運業 |
【下位3業種】 医薬品 精密機器 不動産業 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/6/23、GS】 4.6120% |
日銀マネタリーベース | 【2023/6/26確報値】 6,779,600 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/6/21、百万米ドル、季節調整なし】 8,362,060 |
不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.7 111.7 118.9 189.2 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/6/21】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 858.59 1119.38 714.67 857.98 |
リアルタイム検索 | 【2023/6/27 件数】 【キーワード:損切り 退場】 57件 【キーワード:爆益】 1619件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 4.0% | |
EU | 6.1% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
イギリス | 5.0% (物価との差:-3.7%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 1.1% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.7 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント