市況
日経平均 | 33,370.42 -335.66 |
TOPIX | 2,290.50 -9.86 |
東証マザーズ | 852.37 +22.00 |
東証リート指数 | 1,862.54 -6.66 |
東証売買高 | 【プライム、スタンダード、グロース:(億株)】 13.13 2.82 1.85 |
東証売買代金 | 【プライム、スタンダード、グロース:(兆円)】 3.6722 0.1208 0.3491 |
信用評価損益率 | 【2023/6/9】 -9.00 |
日経平均PER、PBR | 【PER、PBR】 20.21 1.93 |
新高値、新安値銘柄数 | 【新高値銘柄数、新安値銘柄数】 306 12 |
騰落銘柄数 | 【値上がり銘柄数、値下がり銘柄数】 1,065 706 |
騰落レシオ | 【6日、25日】 166.54 109.69 |
投資主体別売買状況 | 【2023/6/9、海外、個人】 +985,425 -481,907 |
NYダウ | 休場 |
NASDAQ | 休場 |
東証業種別ランク | 【上位3業種】 銀行業 パルプ、紙 水産、農林業 |
【下位3業種】 非鉄金属 鉱業 輸送用機器械 | |
短期プライムレート | 1.475% |
長期プライムレート | 1.30% |
住宅ローン | 【変動金利】 2.475% 【35年固定】 2.810% |
日本円TIBOR | 【1、3、6か月】 0.04455 0.07455 0.14909 |
米ドルMMF利回り | 【2023/6/16、GS】 4.6030% |
日銀マネタリーベース | 【2023/6/15確報値】 6,661,400 |
FEDバランスシート総資産 | 【2023/6/14、百万米ドル、季節調整なし】 8,388,323 |
不動産価格指数 | 【2023年1月】 【住宅総合、住宅地、戸建住宅、マンション】 134.7 111.7 118.9 189.2 【2022 Q4】 【商用不動産総合】 132.6 |
コンテナ運賃指数 | 【2023/6/16】 【日本、ヨーロッパ、西岸アメリカ、東岸アメリカ】 854.96 1124.82 717.57 868.11 |
リアルタイム検索 | 【2023/6/19 件数】 【キーワード:損切り 退場】 51件 【キーワード:爆益】 1525件 |
経済指標
物価 | 日本 | 3.5% |
アメリカ | 4.0% | |
EU | 6.1% | |
イギリス | 8.7% | |
政策金利 | 日本 | -0.1% (物価との差:-3.6%) |
アメリカ | 5.25% (物価との差:1.25%) | |
EU | 4.0% (物価との差:-2.1%) | |
イギリス | 4.5% (物価との差:-4.2%) | |
失業率 | 日本 | 2.5% |
アメリカ | 3.7% | |
EU | 6.5% | |
イギリス | 3.9% | |
GDP | 日本 | 0.6% |
アメリカ | 1.1% | |
EU | 1.9% | |
イギリス | 0.4% |
ミドルウェア 最新バージョン
PHP | 8.2.7 |
Apache | 2.4.57 |
MariaDB | 10.11.4 |
コメント